Relação de Radioamadores
| Nome | Indicativo | Classe |
| Adriano | PU7RAN | C |
| Agostinho | PY7SAB | B |
| Alexandre F. | PY7AS | B |
| Alexandre | PY7AHA | B |
| Eduardo | PU7TEF | C |
| Fábio A. | PU7TAF | C |
| Fabricio A. | PU7RFA | C |
| Flávio A. | PY7FR | B |
| Flávio Filho | PY7FAF | B |
| Francisco | PY7FAS | A |
| Fred | PY7ZYI | A |
| Ivo Aragão | PY7IV | B |
| Jonatas | PU7TED | C |
| José Alves | PU7TSD | C |
| José Filipe | PY7MT | A |
| Joseneldo | PY7JK | B |
| Lucialdo | PU7SLP | C |
| Marcia | PU7YMS | C |
| Marcone Jr. | PU7SVJ | C |
| Marcos G. | PU7SMS | C |
| Marcos A. | PU7TAV | C |
| Maria J.(Doia) | PU7VMJ | C |
| Paulo Eduardo | PY7PP | B |
| Pedro Ivo | PU7TPI | C |
| Rafael Teles | PU7RRT | C |
|
|
Total Geral
25 radio operadores, sendo 14 classe C, 8 classe B e 3 classe A
FONTE: SITE DA ANATEL


Nenhum comentário:
Postar um comentário